Станки для респираторов
Автоматическая линия для производства респираторов класса FFP1 / FFP2(N95) / FFP3
Закажите консультацию и получите предложение
на максимально выгодных для вас условиях
4000 шт. за одну смену ≈ 360 000 шт. в месяц
Вы можете настроить внешний вид изделия
Вы можете приехать на завод в Челябинске в любое время
и увидеть станок в работе
Готовая линия
Номинальная производительность: | 8-10 штук в минуту |
Номинальная производительность в смену 8 часов: | ~ 4000 штук |
Степень фильтрации выпускаемых масок: | FFP1, FFP2 (N95), FFP3 |
Тип ткани: | Нетканый материал на основе полипропилена |
Максимальное количество слоёв фильтрации респиратора: | 6 |
Система управления: | Siemens, Germany |
Пневматические компоненты | SMC, Japan |
Номинальное давление питающего воздуха: | 6 бар |
Напряжение питающей сети (Un): | 380 Вольт переменного тока |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Вид системы заземления: | TN-S |
Номинальное энергопотребление: | 22 kW |
Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 14254-80-7441: | IP54 |
Габариты станка: | длина - 13000 мм; ширина - 2600 мм; высота - 1700 мм; |
Наши сертификаты
Производство станков
Приезжайте в Челябинск - посмотрите своими глазами!
И на сборку, и на комплектующие, и на итоговое качество